تسجيل الفرقة (31) قسم علوم الحاسوب ـ الفصل الثاني
أبريل 2026م
| الرقم | الاســــــــــــــــــــــــــم |
| 1 | محمد سيف الدين محمد عمر |
| 2 | محمد أبوبكر محمود آدم |
| 3 | منار عبدالله جبارة آدم |
| 4 | رنا محمد عثمان خليفة |
| 5 | هتون مبارك حسن إيمان |
| 6 | رنا عثمان حسب الرسول قسم السيد |
| 7 | إيهاب الطيب آدم عثمان |
| 8 | إبراهيم عثمان فتحي عثمان |
| 9 | وضاح فيصل محمد أحمد علي |
| 10 | أمجد محمد الحسن خليفة |
| 11 | روعة عبده أبكر محمد |
| 12 | أحمد ماهر عباس خضر |
| 13 | شهد الشامي شيبان محمد |
| 14 | المعتصم عبدالله علي عثمان |
| 15 | عثمان الجزولي عثمان الجزولي |
| 16 | هبة عبدالبارئ أبوالقاسم عبدالله |
| 17 | تودد نصرالدين البشير خيرالله |
| 18 | أميرة حاتم سيد محمد عثمان |
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
تسجيل الفرقة (31) قسم تقانة المعلومات ـ الفصل الثاني
أبريل 2026
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | |||
| 1 | أحمد أسامة النعمة الطيب | |||
| 2 | زنيب جمال الجيلي عثمان | |||
| 3 | علي عبدالله أحمد عبدالباقي | |||
| 4 | وفاء عبد الباقى عبد الكريم | |||
| 5 | يسن محمد الهادى الأمين | |||
| 6 | إيلاف عثمان حسن عثمان | |||
| 7 | مناسك الفكي سليمان الفكي | |||
| 8 | هبة الله محمد عثمانمحجوب | |||
| 9 | عبدالله أحمد عبدالله حسان | |||
| 10 | مبارك نجم الدين أحمد عبدالرازق | |||
| 11 | محمود الصادق يوسف الجيلي | |||
| 12 | يوسف محمد موسى محمد | |||
| 13 | عبدالرحمن عبدالداىم عبدالرحمن عبدالله | |||
| 14 | نوال هواري عوض عبدالقادر | |||
| 15 | أحمد حسن محمد الماحي | |||
| 16 | رزان عماد علي محجوب | |||
| 17 | رندا أنور حسن عبدالقادر | |||
| 18 | مازن محمد موسى يونس | |||
| 19 | عفراء محمد محمد احمدالزين | |||
| 20 | السماني يوسف حسن أمبدة | خاص | 550.000 | خالص/لا يسجل |
| 21 | شيماء علي أحمد بلة | |||
| 22 | زهرة عاصم عابدين عبدالرحيم | |||
| 23 | عبدالعزيز ميرغني سيد علي | |||
| 24 | محمد فيصل موسى محمود | |||
قسم نظم المعلومات ـ تسجيل الفرقة (31) ـ الفصل الثاني
أبريل 2026م
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــم |
| 1 | أحمد مصعب عبد الله محمد |
| 2 | محمد السماني محمد الصالح |
| 3 | همام أبوبكر كامل أبوبكر |
| 4 | فاطمة فضل السيد فضل عبدالله |
| 5 | محمد التوم الفكي مصطفى |
| 6 | تقوى عرمان علي حاج |
| 7 | حاتم عمر دفع الله إبراهيم |
| 8 | محي الدين معتصم محي الدين مصطفى |
| 9 | مناسك سليمان محمد عثمان |
| 10 | عوض الكريم رحمي إبراهيم أحمد |
| 11 | قتيبة محمد حسين علي |
| 12 | رونق الحاج محمد عثمان عبدالصادق |
| 13 | محمد السماني محمد الصالح |
| 14 | سجود ياسين عوض رحمة |
| 15 | البراء جمال قريب الله الطيب |
| 16 | سجدة عبدالله محمد آدم |
| 17 | أبوبكر نصرالله عبيد يوسف |
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم الدبلوم ـ تسجيل الفرقة (31) ـ الفصل الثاني
أبريل 2026م
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم |
| 1 | أبوذر إبراهيم عبد العزيز |
| 2 | تبيان مكي خير شدارية |
| 3 | إيلاف آدم أحمد إبراهيم |
| 4 | آرام صباحي الهاشمي صباحي |
| 5 | حذيفة الطيب محمد تبن |
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
تسجيل الفرقة (31) قسم تقانة المعلومات ـ الفصل الأول
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | نوع القبول | المبلغ | ملاحظات |
| 1 | رنا محمد الحسن محمد حمد | خاص | 550000 | |
| 2 | هبة الله محمد عثمان محجوب | عام | 325000 | |
| 3 | إيمان الهادي علي أحمد | عام | 325000 | |
| 4 | عبد ألله احمد عبد الله حسان | عام | 325000 | |
| 5 | عفراء محمد محمدأحمد | خاص | 550000 | |
| 6 | محمود الصادق يوسف الجيلي | عام | 325000 | |
| 7 | أمير الفاتح هارون موسى | خاص | 550000 | |
| 8 | أحمد وداعة الله إبراهيم | خاص | 550000 | |
| 9 | أحمد حسن محمد الماحي | خاص | 550000 | |
| 10 | شيماء علي أحمد بلة | عام | 325000 | |
| 11 | رزان عمادعلى محجوب | عام | 325000 | |
| 12 | مازن محمد موسى يونس | عام | 300.000 | عليه 25 ألف |
| 13 | اسراء عبدالقادرهجو عبد القادر | عام | 325000 | |
| 14 | المقدار عباس لأمين أحمد | عام | 325000 | |
| 15 | زهرة عاصم عابدين | عام | 325000 | |
| 16 | نوال هوارى عوض عبد القادر | عام | 325000 | |
| 17 | رندا أنور حسن عبد القادر | خاص | 550000 | |
| 18 | مبارك نجم الدين أحمد | عام | 325000 | |
| 19 | إيلاف عثمان حسن عثمان | عام | 325000 | |
| 20 | يسن محمد الهادى الأمين | عام | 325000 | |
| 21 | تبيان طارق الخير الطيب | عام | 325000 | |
| 22 | زنيب جمال الجيلي عثمان | خاص | 550000 | |
| 23 | وفاء عبد الباقى عبد الكريم | عام | 325000 | |
| 24 | مناسك الفكي سليمان الفكي | عام | 350.000 | |
| 25 | عبد الرحمن عبد الدائمعبد الرحمن | عام | 325000 | |
| 26 | الساني يوسف حسن امبدة | خاص | 550000 | |
| 27 | وعد محمد الناتح محمود | خاص | 550000 | |
| 28 | محمد فيصل موسى محمود | خاص | 550000 | |
| 29 | اسماء محمد ين أحمد محمدين | عام | 325000 | |
| 30 | يونس محمد موسي محمد | عام 30 | 115000 | نزل من الفرقة 30 |
| 31 | سارة محمد أحمد أبكر | عام 30 | 115000 | نزل من الفرقة 30 |
| 32 | علي عبد الله أحمد عبد الباقي | عام 30 | 115000 | نزل من الفرقة 30 |
| 33 | البراء محمد ودبع محمد | خاص 30 | 265000 | نزل من الفرقة 30 |
| 34 | أحمد أسامة النعمة الطيب | خاص 30 | 265000 | نزل من الفرقة 30 |
| 35 | أحمد عبدالله محمد إبراهيم | عام 30 | 115.000 | نزل من الفرقة 30 |
| 36 | محمود أدم عشربريمة | عام 30 | 115.000 | نزل من الفرقة 30 |
| 37 |
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم نظم المعلومات ـ تسجيل الفرقة (31) ـ الفصل الأول
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــم | نوع القبول | المبلغ | ملاحظات |
| 1 | همام أبوبكر كامل أبوبكر | أبناء عاملين | 250.000 | |
| 2 | أحمد الهدي فضل الله | عام | 325.000 | |
| 3 | حاتم عمر دفع الله إبراهيم | عام | 325.000 | |
| 4 | محمد عبدالملك محمد أبو الحسن | عام | 325.000 | |
| 5 | البراء جمال قريب الله | أبناء عاملين | 200.000 | عليه 50 ألف |
| 6 | سجود يسن عوض رحمة | خاص | 550.000 | |
| 7 | إمام هاشم آدم محمد | خاص | 550.000 | |
| 8 | رونق الحاج محمد عثمان | عام | 325.000 | |
| 9 | أحمد يوسف محمد عبد الغني | خاص | 550.000 | |
| 10 | فتحية الجيلي إبراهيم محمد | خاص | 550.000 | |
| 11 | أبوبكر نصر الله عبيد يوسف | عام | 325.000 | |
| 12 | محمد فضل الله محمد | عام | 325.000 | |
| 13 | ربى الطيب محمد الطيب | عام | 325.000 | |
| 14 | فاطمة فضل السيد فضل | خاص | 475.000 | عليها 75 ألف |
| 15 | محي الدين معتصم محي الدين | عام | 325.000 | |
| 16 | أحمد مصعب عبد الله محمد | عام | 325.000 | |
| 17 | تقوى عرمان علي حاج | عام | 325.000 | |
| 18 | سجدة عبدالله محمد آدم | عام | 325.000 | |
| 19 | عوض الكريم رحمي إبراهيم | عام | 325.000 | |
| 20 | مناسك سليمان محمد | خاص | 550.000 | |
| 21 | محمد الخاتم عادل سيد أحمد | عام | 325.000 | |
| 22 | ملاذ طارق خضر عبدالمجيد | عام | 325.000 | |
| 23 | سمر شرف الدين السر محمد | خاص | 550.000 | |
| 24 | محمد التوم الفكي مصطفى | خاص | 550.000 | |
| 25 | إسماعيل آدم عبدالله يحيى | خاص 30 | 265.000 | نزل من الفرقة 30 |
| 26 | أحمد عبدالفتاح احمد محمد فضل | خاص 30 | 265.000 | نزل من الفرقة 30 |
| 27 |
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم الدبلوم ـ تسجيل الفرقة (31) ـ الفصل الأول
| الرقم | الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم | المبلغ | ملاحظات |
| 1 | أبوذر إبراهيم عبد العزيز | 350.000 | |
| 2 | تبيان مكي خير شدارية | 350.000 | |
| 3 | إيلاف آدم أحمد إبراهيم | 350.000 | |
| 4 | |||
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الزعيم الأزهري
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
قسم علوم الحاسوب ـ تسجيل الفرقة (30) ـ الفصل الخامس
الفرقة | الاســـــــــــــــــــــــم | الفرقة |
1 | ريان الباقر عثمان علي | 30 |
2 | محمد أسامة محمد زين | 30 |
3 | سارة جمال عمر محمد علي | 30 |
4 | محمد إبراهيم بابكر إبراهيم | 30 |
5 | رابعة عبدالعال العباس بابكر عبدالعال | 30 |
6 | حسين أحمد محمد عبدالله | 30 |
7 | نزار محمد خير الضو أحمد | 30 |
8 | محسن عبدالعزيز جلال محمد أحمد | 30 |
9 | شوارق محمد داؤد محمد | 30 |
10 | جمال صالح علي محمد | 30 |
11 | فاطمة بدوي محمد علي | 30 |
12 | سعيد إبراهيم سعيد بابكر | 30 |
13 | سليمان أحمد محمد إبراهيم | 30 |
14 | هاجر جمال يوسف يعقوب | 30 |
15 | آلاء حامد الخاتم أحمد | 30 |
16 | فايزة حسين عبدالسلام يعقوب | 30 |
17 | نيروز الحاج نورالدائم حمد | 30 |
18 | ألاء كمال علي محمد | 30 |
19 | نزار عادل سعيد الخليفة | 30 |
20 | ياسمين الأمين يحيى عثمان | 30 |
21 | أشجان أشرف محمد حسن | 30 |
22 | روعة أحمد محجوب احمد | 30 |
23 | غفران شهاب الدين محمد عمر | 30 |
24 | منصف علي محمد علي | 30 |
25 | هاجر بشارة عبدالله البشير | 30 |
26 | مآب جلال الشريف القديل | 30 |
27 | ميساء إسحق آدم أحمد | 30 |
قسم تقانة المعلومات ـ تسجيل الفرقة (30) ـ الفصل الخامس
الرقم | الاســـــــــــــــــــــــم | الفرقة |
1 | مزن عبدالوهاب خضر إسماعيل | 30 |
2 | محمد جمال داؤد عبداللطيف | 30 |
3 | دعاء عبدالتواب محمد علي | 30 |
4 | زينب يوسف إبراهيم | 30 |
5 | أحمد حمدي محمدين علي | 30 |
6 | الشفة قمر الدين حسن قمر الدين | 30 |
7 | أبوبكر عوض الكريم محمد عوض | 30 |
8 | محمد طارق عثمان حسن | 30 |
9 | محمد ياسر سحنون ميرغني | 30 |
10 | وعد الصديق حمزة عبدالرحمن | 30 |
11 | وئام عبدالسلام بريمة يسن | 30 |
12 | إياد أمير جبارة اللازم | 30 |
13 | أشرف آدم حسن علي | 30 |
14 | محمد إسماعيل الفكي محمد | 30 |
15 | أحمد عمر أحمد عوض
| 30 |
16 | وعد عبدالرحمن عبدالكريم صالح | 30 |
17 | تسنيم هشام يوسف فضل المولى | 30 |
18 | حواء الجيلي أحمد حمد | 30 |
19 | محمد صالح علي من السيد | 30 |
20 | مجتبى عبدالحي جلي الحاج | 30 |
21 | لمياء عبدالرحمن عثمان الفاضل | 30 |
22 | هيام سعد النور | 30 |
23 | أحمد محمد عباس إبراهيم | 30 |
24 | سارة محمد أحمد أبكر | 30 |
25 | وعد الصديق عبدالرحمن حمزة | 30 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
الطلاب المسجلين - الفرقة (30) الفصل الخامس
الفرقة | الاســــــــــــــــــــــــــــم | الرقم |
30 | إبراهيم فؤاد عمر الأمين | |
30 | أحمد بدرالدين محمد أحمد | |
30 | أحمد بدرالدين محمد أحمد | |
30 | أروى محمد النور البدوي | |
30 | إكرام عمر سعد حسن | |
30 | آمنة جعفر حسين حسن علي | |
30 | بسمة الفاتح محمد عبدالله | |
30 | تيسير إبراهيم عبدالقادرإبراهيم | |
30 | خالد عبدالرحمن الزين أحمد | |
30 | رزان ودالبحر حمد النيل | |
30 | رؤى محمد حامد أحمد | |
30 | سارة عبدالعظيم عثمان الشيخ | |
30 | علاء الدين النيل سعد أحمد | |
30 | فاطمة الزهراء إبراهيم | |
30 | قتيبة محمد حسين علي | |
30 | مجدي حافظ فضل المولى سعيد | |
30 | محمد النور موسى كودي | |
30 | محمد بدر الدين إبراهيم العبيد | |
30 | معتز حمزة إبراهيم آدم | |
30 | هبة ياسين سرالختم محمد | |
30 | وعد عبدالسيد إبراهيم أحمد | |
30 | وعد محمد عبدالخالق إبراهيم | |
| المعز أحمد إبراهيم عبدالله | 23 |
|
| |
|
|
تسجيل الفرقة (30) قسم الدبلوم ـ الفصل الثالث
| الرقم | الاســــــــــــــــــــــــــم |
1 | آمنة بهاء الدين فرج خير الله |
2 | عثمان أحمد بابكر محمد |
3 | مجتبى محمد عثمان سعيد |
4 | آية عمر مجذوب الفضل |
5 | روعة عبدالله آدم محمد |
6 | وئام عبدالسلام بريمة |
7 | مبارك مروان مبارك يحيى |
8 | محمد أبكر إسحق أبكر |
9 | الصحاف إسماعيل عبدالله حماد |
10 | مؤيد آدم محمد عبد القادر |
11 | |
12 | |
13 |



