المقررات
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس (شرف) في علوم الحاسوب
- أهداف البرنامج:-
تخريج الطلاب بدرجة البكالوريوس (شرف) في علوم الحاسوب بعد دراسة 164 ساعة معتمدة في ثمانية فصول دراسية على أن يلم الطالب بالآتي:-
- الأفكار والنظريات الأساسية في علوم الحاسوب والعلوم المساعدة.
- تطوير وإدارة نظم و شبكات الحاسوب للمساعدة في الأعمال.
- المعرفة التامة بمكونات الحاسوب وطرق تشغيله وربط وتشغيل وإدارة الشبكات.
- القدرة على حل المشكلات والتعلم الشخصي والخلق والإبداع.
- معرفة كيفية كتابة الأبحاث العلمية.
- نظام الدراسة:
نوع نظام م الدراسة: النظام الفصلي المتبع في الكلية.
مدة الدراسة: اربعه سنوات موزعة على ثمانية فصول دراسية
- نظام التقويم :-
تتكون المواد من جزئين هما أعمال السنة وإمتحان نهاية الفصل. تتكون أعمال السنة من التمارين العملية والمشاريع الصغيرة. في نهاية الفصل يقوم الدارس بامتحان لكل ساعة معتمدة
- النظام الأكاديمي:-
تكون الدراسة بطريقة السنة الممتدة أي فصلين دراسيين يقومان معاً وتطبق اللائحة الأكاديمية العامة للكلية.
- شروط القبول:
الحصول على الشهادة السودانية أو ما يعادلها بنجاح حسب الشروط العامة للقبول.
- المرجعية:
- تم إعداد المقترح بواسطة لجنة مراجعة و تطوير المناهج بالكلية المكونة من:
د. اشرف عثمان ابراهيم | رئيس اللجنة | |
د. محمد مأمون عبدالرحيم | عضواً | |
د. مبارك الامين دليل | عضواً | |
د. لمياء حسن رحمة الله | عضواً | |
د. أمل عوض ميرغني | عضواً | |
د. منيرة تاج السر | عضواً | |
د. طلحة احمد محمد | عضواً | |
أ. أمين طلحة حسن | عضواً ومقرراً |
- عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات لمناقشة البرامج ، واستعانت بآراء عدد من ذوي الاختصاص في مجال الحاسوب ونظم المعلومات والمجالات الأخرى ذات العلاقة من داخل وخارج الكلية
- إستفادت اللجنة بالتقرير النهائي لـ ( Curricula 2012 ) الصادر من اللجنة المنبثقة من قبل الهيئة العالمية لعلوم الحاسوب وهئية نظم المعلومات ACM/AIS
أطلعت اللجنة على عدد من البرامج المشابهة في جامعات أخرى عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على المستوي العالمي والإقليمي.
تفاصيل الخطة
- الترميز:
يحتوي رمز كل مادة على ثلاث رموز من الشمال الرمز الأول يشير الي المستوى والثانى يشير الي رقم المجموعة والثالث يشير الى ترتيب الكورس.
الترميز:
يحتوى رمز كل مادة على ثلاث رموز من الشمال الرمز الأول يشير الي المستوى والثانى يشير الي رقم المجموعة والثالث يشير الى ترتيب الكورس.
رقم المقرر في المجموعة | رقم المجموعة | المستوى |
مثال : 231 تعني أول مقرر لهندسة الحاسوب في المستوى الثاني |
الحرف : تم تحديده حسب المقررات بالمجموعات على النحو التالى:-
اسم المجموعة | رقم المجموعة | الرمز الحرفى |
- مجموعة مقررات مطلوبات الكلية | (0) | عرب – نجل |
- مجموعة مقررات الرياضيات والإحصاء | (1) | ريض – احص |
- مجموعة مقررات الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والتسويق | (2) | قصد – محس – ادر- سوق |
- مجموعة مقررات هندسة الحاسوب | (3) | هحس ـ فيز |
- مجموعة مقررات علوم الحاسوب | (4) | حسب |
- مجموعة مقررات تقنية المعلومات | (5) | تقن |
- مجموعة مقررات نظم المعلومات | (6) | نظم |
- مجموعة مقررات هندسة البرمجيات | (7) | هبر |
مجموعة المواد الاختيارية للتخصص | (8) |
|
المشروع يأخذ الرقم 480 ويتم ترميزه حرفيا حسب التخصص على النحو التالي :-
حسب 480 لتخصص علوم الحاسوب .
تقن 480 لتخصص تقانة المعلومات .
نظم 480 لتخصص نظم المعلومات .
-2نظام الدراسة:-
تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة الذي يقوم على تحديد عدد الساعات الدراسية التي يجب إتمامها والنجاح فيها وفق المستوى الذي تحدده إدارة البرنامج للحصول على الدرجة البكالوريوس (الشرف) في علوم الحاسوب. وفيما يلي نورد التعريفات التالية:
أولاً : الساعة المعتمدة :
هي ساعة مخصصه لمحاضرة نظرية واحدة في الأسبوع على مدى خمسة عشر أسبوعا (فصل دراسي ), أو كل (2-3) ساعات عملية أو تمارين أو تدريب في الأسبوع تعادل ساعة نظرية واحدة
ثانياً : الخطة الدراسية :
تضم الآتي :
- وصفا شاملا لبرنامج الدراسة الذي يدرسه الطالب في علوم الحاسوب.
- مجموعة من المساقات المتكاملة التي ينبغي على الطالب دراستها للحصول على الدرجة الجامعية ( البكالوريوس)
- مشروع تخرج في علوم الحاسوب وله 6 ساعات معتمدة ضمن الخطة الدراسية للقسم.
ثالثاً : الفصل الدراسي :
مدة زمنية خاصة بالتدريس تمتد إلي خمسة عشر أسبوعا ولا تدخل ضمنها امتحانات نهاية الفصل .
رابعاً : العام الدراسي :
المدة الزمنية المخصصة للتدريس والتي يتم تحديدها في نهاية كل عام دراسي طبقا للتقويم المقترح الذي تقدمه أمانة الشئون العلمية والذي يتم أجازته من مجلس الأساتذة. ويتألف العام الدراسي الواحد من فصلين دراسيين ( الفصل الدراسي الأول , الفصل الدراسي الثاني ) ويفصل بينهما بعطلة نصف العام الدراسي ومدتها أسبوعان .
ملخص المقررات والساعات
يشتمل منهج البكلاريوس فى علوم الحاسوب على مجموعة من المجالات المعرفية التى تفى بمطلوبات التعليم العالى وبمطلوبات نيل درجة البكلاريوس فى علوم الحاسوب ، الجدول التالي يوضح توزيع الساعات المعتمدة بين هذه المجالات المعرفية.
ملخص المقررات والساعات
الموضوع | عدد المقررات | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
مطلوبات الكلية | 3 | 6 | 3.68 |
الرياضيات والإحصاء | 9 | 27 | 16.56 |
العلوم إنسانية وإدارية واقتصاديه | 4 | 8 | 4.90 |
هندسة الحاسوب | 3 | 8 | 4.90 |
علوم الحاسوب | 24 | 73 | 44.78 |
تقنية المعلومات | 9 | 27 | 16.56 |
نظم المعلومات | 3 | 9 | 5.52 |
هندسة البرمجيات | 2 | 6 | 3.68 |
المجموع | 56 | 164 | 100 |
توزيع المقررات على التخصصات المختلفة
- مطلوبات الكلية (المجموعة 0 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | مهارات لغويه | عرب 101 | Language Skills | 2 | - | - | 2 |
2 | اللغة الإنجليزية المتخصصة (1) | نجل102 | English Special Purpose (1) | 2 | - | - | 2 |
3 | اللغة الإنجليزية المتخصصة (2) | نجل103 | English Special Purpose (2) | 2 | - | - | 2 |
المجموع | 6 | - | - | 6 |
- الرياضيات والإحصاء (المجموعة 1 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | حسبان1 | ريض 111 | Calculus(1) | 2 | 2 | - | 3 |
2 | الرياضيات المتقطعة (1) | ريض 113 | Discrete Mathematics (1) | 2 | 2 | - | 3 |
3 | الرياضيات المتقطعة (2) | ريض 114 | Discrete Mathematics (2) | 2 | 2 | - | 3 |
4 | الجبر الخطى | ريض 115 | Linear Algebra | 2 | 2 | - | 3 |
5 | حسبان (2) | ريض 116 | Calculus(2) | 2 | 2 | - | 3 |
6 | المعادلات التفاضلية | ريض217 | Differential Equations | 2 | 2 | - | 3 |
7 | الإحصاء والاحتمالات | احص 212 | Statistic & Probability | 2 | 2 | - | 3 |
8 | بحوث عمليات | احص213 | Operation Research | 2 | 2 | - | 3 |
9 | تحسيب عددى | ريض 314 | Numerical Computation
| 2 | - | 2 | 3 |
المجموع | 16 | 14 | 0 | 27 |
- العلوم الإنسانية والإدارية والاقتصادية (المجموعة 2 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | مهارات اتصال | ادر 121 | Communications Skills | 2 | - | - | 2 |
2 | مناهج بحث | نهج 321 | Research Methodology | 2 | - | - | 2 |
3 | دراسة الجدوى وإدارة المشاريع | ادر 322 | Feasibility Study and Project Management | 2 | - | - | 2 |
4 | قضايا مهنية وأخلاقية واجتماعية | ادر 421 | Professional, Social and Ethical Issues | 2 | - | - | 2 |
المجموع | 8 | 0 | 0 | 8 |
- هندسة الحاسوب (المجموعة 3 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | فيزياء | فيز 131 | physics | 2 | 1 | - | 2 |
2 | تصميم النظم الرقمية | هحس 231 | Digital systems Design | 2 | - | 2 | 3 |
3 | معمارية وتنظيم الحاسوب | هحس 232 | Computer Architecture & Organization | 2 | 2 | - | 3 |
المجموع | 6 | 2 | 6 | 8 |
- علوم الحاسوب (المجموعة 4 )
م
| المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | مقدمة علوم الحاسوب | حسب 141 | Intro. To Computer Sciences | 1 | - | 6 | 4 |
2 | اساسيات البرمجة | حسب 142 | Programming Fundamentals | 2 | - | 2 | 3 |
3 | أساليب البرمجة | حسب 143 | Programming Methods | 2 | - | 2 | 3 |
4 | قواعد البيانات(1) | حسب 144 | Database(1) | 2 | - | 2 | 3 |
5 | البرمجة الموجهة نحو الكائنات | حسب241 | Object Oriented Programming (OOP) | 2 | - | 2 | 3 |
6 | شبكات الحاسوب والاتصالات | حسب 242 | Computer Networks & Communications | 2 | - | 2 | 3 |
7 | قواعد البيانات (2) | حسب 243 | Database (2) | 2 | - | 2 | 3 |
8 | الخوارزميات وهياكل البيانات | حسب 244 | Algorithms & Data Structures | 2 | - | 2 | 3 |
9 | النظم الموزعة | حسب 341 | Distributed Systems | 2 | - | 2 | 3 |
10 | نظم التشغيل | حسب 342 | Operating Systems | 2 | - | 2 | 3 |
11 | التشفير وامن المعلومات | حسب 343 | Cryptography and Information Security | 2 | - | 2 | 3 |
12 | النمذجة والمحاكاة | حسب 344 | Modeling & Simulation | 2 | - | 2 | 3 |
13 | ادارة الملفات | حسب 345 | File Management & Virtualization | 2 | - | 2 | 3 |
14 | مفاهيم لغات البرمجة | حسب 346 | Programming Language Concepts | 2 | - | 2 | 3 |
15 | الذكاء الاصطناعي | حسب 347 | Artificial Intelligence | 2 | - | 2 | 3 |
16 | المعالجات الدقيقة ولغة التجميع | حسب 441 | Microprocessors & Assembly Language | 2 | - | 2 | 3 |
17 | تحليل وتصميم الخوارزميات | حسب 442 | Analysis & Design of Algorithms | 2 | - | 2 | 3 |
18 | الرسم بالحاسوب | حسب 443 | Computer Graphics | 2 | - | 2 | 3 |
19 | مقرر إختيارى (1) | Elective Course (1) | 2 | - | 2 | 3 | |
20 | مقرر إختيارى (2) |
| Elective Course (2) | 2 | - | 2 | 3 |
21 | مقرر إختيارى (3) |
| Elective Course (3) | 2 | - | 2 | 3 |
22 | مقرر إختيارى (4) |
| Elective Course (4) | 2 | - | 2 | 3 |
23 | المشروع | حسب 480 | Graduation project |
|
| 12 | 6 |
المجموع | 43 | 0 | 48 | 73 |
- تقنية المعلومات (المجموعة 5 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | تقنيات الإنترنت | تقن 151 | Internet Technology | 2 | 2 | 3 | |
2 | إدارة الشبكات | تقن 252 | Networks Management | 2 | 2 | 3 | |
3 | تطبيقات الإنترنت | تقن 251 | Internet Application | 2 | 2 | 3 | |
4 | تطوير تطبيقات الويب | تقن253 | Web Development application | 2 | 2 | 3 | |
5 | أساليب وتقنيات برمجية متقدمة | تقن 351 | Advance Programming Techniques | 2 | 2 | 3 | |
6 | الحوسبة النقالة | تقن 451 | Mobile Computing | 2 | 2 | 3 | |
7 | التقنيات والبرمجيات مفتوحة المصدر | تقن 352 | Open Source Software & Technology | 2 | 2 | 3 | |
8 | تفاعل الانسان والحاسوب | تقن 353 | Human Computer Interaction | 2 | 2 | 3 | |
9 | الحوسبة السحابية | تقن452 | Cloud Computing | 2 | 2 | 3 | |
المجموع | 16 | 0 | 16 | 27 |
- نظم المعلومات (المجموعة 6 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | نظم إدارة قواعد البيانات | نظم 261 | Database Management System | 2 | - | 2 | 3 |
2 | تحليل وتصميم النظم | نظم 262 | System Analysis & Design | 2 | - | 2 | 3 |
3 | تنقيب البيانات واستكشاف المعرفة | نظم 461 | Data Mining & Knowledge Discovery | 2 | - | 2 | 3 |
المجموع | 6 | 0 | 8 | 9 |
- هندسة البرمجيات (المجموعة 7 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | هندسة البرمجيات | هبر 371 | Software Engineering | 2 | - | 2 | 3 |
2 | هندسة البرمجيات المتقدمة | هبر 372 | Advance Software Engineering | 2 | - | 2 | 3 |
المجموع | 4 | 0 | 4 | 6 |
المواد الاختيارية (المجموعة 8 )
م | المقرر | الرمز | Module | محاضرة | عملى | تمرين | معتمدة |
1 | مواضيع مختارة في علوم الحاسوب | حسب 456 | Selected Topics in Computer Sciences | 3 | - | - | 3 |
2 | معالجة اللغات الطبيعية | حسب 458 | Natural Language Processing | 2 | 3 | - | 3 |
3 | النظم الذكية | حسب 413 | Intelligent systems | 2 | 3 | - | 3 |
4 | تعلم الآله | حسب 460 | Machine Learning | 2 | 3 | - | 3 |
5 | ذكاء الاعمال | حسب 462 | Business Intelligence | 2 | 3 | - | 3 |
6 | مفاهيم متقدمة في شبكات الحاسوب | حسب 464 | Advanced Topics in Computer Networks | 2 | 3 | - | 3 |
7 | برمجة المصادر المفتوحة | حسب 466 | Open Source Programming | 2 | 3 | - | 3 |
8 | مفاهيم متقدمة في امن المعلومات | حسب 415 | Advanced Topics in Information Security | 2 | 3 | - | 3 |
9 | تمييز الانماط | حسب 468 | Pattern Recognition | 2 | 3 | - | 3 |
10 | الشبكات العصبية | حسب 470 | Artificial Neural Networks | 2 | 3 | - | 3 |
11 | برمجة الشبكات | حسب 471 | Network programming | 2 | 3 | - | 3 |