المقررات
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس (شرف) فى تقانة المعلومات
- أهداف البرنامج:-
تخريج الطلاب بدرجة البكالوريوس (شرف) في تقانة المعلومات بعد دراسة 164 ساعة معتمدة في ثمانية فصول دراسية على أن يلم الطالب بالآتي:-
- الأفكار والنظريات الأساسية في تقانة المعلومات والعلوم المساعدة.
- تطوير وإدارة نظم و شبكات الحاسوب للمساعدة في الأعمال.
- المعرفة التامة بمكونات الحاسوب وطرق تشغيله وربط وتشغيل وإدارة الشبكات.
- القدرة على حل المشكلات والتعلم الشخصي والخلق والإبداع.
- معرفة كيفية كتابة الأبحاث العلمية.
- نظام الدراسة:
نوع نظا م الدراسة: النظام الفصلي المتبع في الكلية.
مدة الدراسة: اربعه سنوات موزعة على ثمانية فصول دراسية
- نظام التقويم :-
تتكون المواد من جزئين هما أعمال السنة وإمتحان نهاية الفصل. تتكون أعمال السنة من التمارين العملية والمشاريع الصغيرة. فى نهاية الفصل يقوم الدارس بامتحان لكل ساعة معتمدة
- النظام الأكاديمي:-
تكون الدراسة بطريقة السنة الممتدة اى فصلين دراسيين يقومان معاً وتطبق اللائحة الأكاديمية العامة للكلية.
- شروط القبول:
الحصول على الشهادة السودانية أو مايعادلها بنجاح حسب الشروط العامة للقبول.
- المرجعية:
- تم إعداد المقترح بواسطة لجنة مراجعة و تطوير المناهج بالكلية المكونة من:
د. اشرف عثمان ابراهيم | رئيس اللجنة | |
د. محمد مأمون عبدالرحيم | عضواً | |
د. مبارك الامين دليل | عضواً | |
د. لمياء حسن رحمة الله | عضواً | |
د. أمل عوض ميرغني | عضواً | |
د. منيرة تاج السر | عضواً | |
د. طلحة احمد محمد | عضواً | |
أ. أمين طلحة حسن | عضواً ومقرراً |
- عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات لمناقشة البرامج ، واستعانت بآراء عدد من ذوي الإختصاص في مجال الحاسوب ونظم المعلومات والمجالات الأخرى ذات العلاقة من داخل وخارج الكلية
- إستفادت اللجنة بالتقرير النهائي لـ ( Curricula 2012 ) الصادر من اللجنة المنبثقة من قبل الهئية العالمية لعلوم الحاسوب وهئية نظم المعلومات ACM/AIS
أطلعت اللجنة على عدد من البرامج المشابهة في جامعات أخرى عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) على المستوي العالمي والإقليمي
تفاصيل الخطة
- الترميز:
يحتوى رمز كل مادة على ثلاث رموز من الشمال الرمز الأول يشير الي المستوى والثانى يشير الي رقم المجموعة والثالث يشير الى ترتيب الكورس.
رقم المقرر في المجموعة | رقم المجموعة | المستوى |
مثال : 231 تعني أول مقرر لهندسة الحاسوب في المستوى الثاني |
الحرف : تم تحديده حسب المقررات بالمجموعات على النحو التالى:-
اسم المجموعة | رقم المجموعة | الرمز الحرفى |
- مجموعة مقررات مطلوبات الكلية | (0) | عرب – نجل |
- مجموعة مقررات الرياضيات والإحصاء | (1) | ريض – احص |
- مجموعة مقررات الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والتسويق | (2) | قصد – محس – ادر- سوق |
- مجموعة مقررات هندسة الحاسوب | (3) | هحس ـ فيز |
- مجموعة مقررات علوم الحاسوب | (4) | حسب |
- مجموعة مقررات تقنية المعلومات | (5) | تقن |
- مجموعة مقررات نظم المعلومات | (6) | نظم |
- مجموعة مقررات هندسة البرمجيات | (7) | هبر |
- مجموعة المواد الاختيارية للتخصص | (8) |
|
المشروع يأخذ الرقم 480 ويتم ترميزه حرفيا حسب التخصص على النحو التالي :-
تقن 480 لتخصص تقانة المعلومات .
نظم 480 لتخصص نظم المعلومات .
حسب 480 لتخصص علوم الحاسوب .
- نظام الدراسة:-
تتبع الكلية نظام الساعات المعتمدة الذي يقوم على تحديد عدد الساعات الدراسية التي يجب إتمامها والنجاح فيها وفق المستوى الذي تحدده إدارة البرنامج للحصول على الدرجة البكالوريوس (الشرف) في تقنية المعلومات. وفيما يلي نورد التعريفات التالية:
أولاً : الساعة المعتمدة :
هي ساعة مخصصه لمحاضرة نظرية واحدة في الأسبوع على مدى خمسة عشر أسبوعا (فصل دراسي ), أو كل (2-3) ساعات عملية أو تمارين أو تدريب في الأسبوع تعادل ساعة نظرية واحدة
ثانياً : الخطة الدراسية :
تضم الآتي :
- وصفا شاملا لبرنامج الدراسة الذي يدرسه الطالب في تقانة المعلومات .
- مجموعة من المساقات المتكاملة التي ينبغي على الطالب دراستها للحصول على الدرجة الجامعية ( البكالوريوس)
- مشروع تخرج في تقانة المعلومات وله 6 ساعات معتمدة ضمن الخطة الدراسية للقسم.
ثالثاً : الفصل الدراسي :
مدة زمنية خاصة بالتدريس تمتد إلي خمسة عشر أسبوعا ولا تدخل ضمنها امتحانات نهاية الفصل
رابعاً : العام الدراسي :
المدة الزمنية المخصصة للتدريس والتي يتم تحديدها في نهاية كل عام دراسي طبقا للتقويم المقترح الذي تقدمه أمانة الشئون العلمية والذي يتم أجازته من مجلس الأساتذة. ويتألف العام الدراسي الواحد من فصلين دراسيين ( الفصل الدراسي الأول , الفصل الدراسي الثاني ) ويفصل بينهما بعطلة نصف العام الدراسي ومدتها أسبوعان .
ملخص المقررات والساعات
يشتمل منهج البكالوريوس فى تقانة المعلومات على مجموعة من المجالات المعرفية التى تفى بمطلوبات التعليم العالى وبمطلوبات نيل درجة البكلاريوس فى تقانة المعلومات ، الجدول التالي يوضح توزيع الساعات المعتمدة بين هذه المجالات المعرفية.
ملخص المقررات والساعات
الموضوع | عدد المقررات | الساعات المعتمدة | النسبة المئوية |
مطلوبات الكلية | 3 | 6 | 3.66 |
الرياضيات والإحصاء | 8 | 24 | 14.63 |
العلوم إنسانية وإدارية وإقتصادية | 4 | 8 | 4.88 |
هندسة الحاسوب | 3 | 8 | 4.88 |
علوم الحاسوب | 13 | 40 | 24.39 |
تقانة المعلومات | 16 | 48 | 29.27 |
نظم المعلومات | 8 | 24 | 14.63 |
هندسة البرمجيات | 2 | 6 | 3.66 |
المجموع | 57 | 164 | 100 % |
توزيع المقررات على التخصصات المختلفة
- مطلوبات الكلية (المجموعة 0 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | المهارات اللغوية | عرب 101 | Language Skills | 2 | - | - | 2 |
2 | اللغة الإنجليزية المتخصصة (1) | نجل102 | English Special Purpose 1)) | 2 | - | - | 2 |
3 | اللغة الإنجليزية المتخصصة (2) | نجل103 | English Special Purpose 2)) | 2 | - | - | 2 |
المجموع | 6 | - | - | 6 |
- الرياضيات والإحصاء (المجموعة 1 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
الحسبان | ريض 111 | Calculus | 2 | 2 | - | 3 | |
الرياضيات الاساسية | ريض 112 | Basic Mathematics | 2 | 2 |
| 3 | |
الرياضيات المتقطعة (1) | ريض 113 | Discrete Mathematics (1) | 2 | 2 | - | 3 | |
الرياضيات المتقطعة (2) | ريض 114 | Discrete Mathematics (2) | 2 | 2 | - | 3 | |
الجبر الخطي | ريض 115 | Linear Algebra | 2 | 2 | - | 3 | |
التحسيب العددي | ريض211 | Numerical Computation | 2 | 2 | - | 3 | |
الإحصاء والإحتمالات | احص 212 | Statistic & Probability | 2 | 2 | - | 3 | |
بحوث عمليات | احص 213 | Operation Research | 2 | 2 | - | 3 | |
المجموع | 16 | 16 | 0 | 24 |
- العلوم الإنسانية والإدارية والإقتصادية (المجموعة 2 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | مهارات إتصال | ادر 121 | Communications Skills | 2 | - | - | 2 |
2 | مناهج بحث | نهج 321 | Research Methodology | 2 | - | - | 2 |
3 | دراسة الجدوى وإدارة المشاريع | ادر 322 | Feasibility study& Projects Management | 2 | - | - | 2 |
4 | قضايا مهنية وأخلاقية وإجتماعية | ادر 421 | Professional, Social and Ethical Issues | 2 | - | - | 2 |
المجموع | 8 | 0 | 0 | 8 |
- هندسة الحاسوب (المجموعة 3 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | الفيزياء | فيز 131 | Physics | 2 | 1 | - | 2 |
2 | معمارية وتنظيم الحاسوب | هحس 232 | Computer Organization & Architecture | 2 | - | 2 | 3 |
3 | تصميم النظم الرقمية | هحس 231 | Digital systems Design | 2 | 2 | - | 3 |
المجموع | 6 | 3 | 2 | 8 |
- علوم الحاسوب (المجموعة 4 )
م
| المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
مقدمة علوم الحاسوب | حسب 141 | Intro. To Computer Sciences | 1 | - | 6 | 4 | |
اساسيات البرمجة | حسب 142 | Programming Fundamentals | 2 | - | 2 | 3 | |
أساليب البرمجة | حسب 143 | Programming Methods | 2 | - | 2 | 3 | |
قواعد البيانات(1) | حسب 144 | Database(1) | 2 | - | 2 | 3 | |
الخوارزميات وهياكل البيانات | حسب 244 | Algorithms & Data Structures | 2 | - | 2 | 3 | |
البرمجة الموجهة نحو الكائنات | حسب 241 | Object Oriented Programming (OOP) | 2 | - | 2 | 3 | |
شبكات الحاسوب والاتصالات | حسب 242 | Computer Networks & Communications | 2 | - | 2 | 3 | |
قواعد البيانات(2) | حسب 243 | Database(2) | 2 | - | 2 | 3 | |
النظم الموزعة | حسب 341 | Distributed Systems | 2 | - | 2 | 3 | |
نظم التشغيل | حسب 342 | Operating Systems | 2 | - | 2 | 3 | |
ادارة الملفات و الافتراضية | حسب 345 | File management & Virtualization | 2 | - | 2 | 3 | |
النمذجة والمحاكاة | حسب 343 | Modeling & Simulation | 2 | - | 2 | 3 | |
الذكاء الإصطناعي | حسب 347 | Artificial Intelligence | 2 | - | 2 | 3 | |
المجموع | 25 | 0 | 30 | 40 |
- تقانة المعلومات (المجموعة 5 )
م
| المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
تقنيات الإنترنت | تقن 151 | Internet Technology | 2 | 2 | 3 | ||
تطبيقات الإنترنت | تقن 251 | Internet Applications | 2 | 2 | 3 | ||
إدارة الشبكات | تقن 252 | Networks Management | 2 | 2 | 3 | ||
تطوير تطبيقات الويب | تقن 253 | Web Application Development | 2 | 2 | 3 | ||
أساليب وتقنيات برمجية متقدمة | تقن 351 | Advance Programming Techniques | 2 | 2 | 3 | ||
التقنيات والبرمجيات مفتوحة المصدر | تقن 352 | Open Source Software & Technology | 2 | 2 | 3 | ||
تفاعل الانسان والحاسوب | تقن 353 | Human Computer Interaction | 2 | 2 | 3 | ||
الحوسبة النقالة | تقن 451 | Mobile Computing | 2 | 2 | 3 | ||
الحوسبة السحابية | تقن 452 | Cloud Computing | 2 | 2 | 3 | ||
انترنت الاشياء | تقن 453 | Internet of Things | 2 | 2 | 3 | ||
مقرر إختياري (1) | تقن | Elective Course (1) | 2 | - | 2 | 3 | |
مقرر إختياري (2) | تقن | Elective Course (2) | 2 | - | 2 | 3 | |
مقرر إختياري (3) | تقن | Elective Course (3) | 2 | - | 2 | 3 | |
مقرر إختياري (4) | تقن | Elective Course (4) | 2 | - | 2 | 3 | |
مشروع التخرج | تقن 480 | Graduation Project | - | - | 12 | 6 | |
المجموع | 28 | 2 | 40 | 48 |
- نظم المعلومات (المجموعة 6 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
نظم إدارة قواعد البيانات | نظم 261 | Database Management System | 2 | - | 2 | 3 | |
تحليل وتصميم النظم | نظم 262 | System Analysis & Design | 2 | - | 2 | 3 | |
أمن نظم المعلومات | نظم 361 | Information System Security | 2 | - | 2 | 3 | |
نظم الوسائط المتعددة | نظم 362 | Multimedia systems | 2 | - | 2 | 3 | |
النظم الإلكترونية | نظم363 | E_ Based System | 2 | - | 2 | 3 | |
تنقيب البيانات واستكشاف المعرفة | نظم 461 | Data Mining & Knowledge Discovery | 2 | - | 2 | 3 | |
ادارة المعرفة | نظم 462 | Knowledge Management | 2 | - | 2 | 3 | |
تطوير مؤسسات نظم المعلومات | نظم 463 | Enterprise Information Systems Development | 2 | - | 2 | 3 | |
المجموع | 16 | 0 | 16 | 24 |
- هندسة البرمجيات (المجموعة 7 )
م | المقرر باللغة العربية | الرمز
| باللغة الانجليزية
| إجمالي الساعات
| |||
محاضرة | تمارين | عملي | معتمدة | ||||
1 | هندسة البرمجيات | هبر 371 | Software Engineering | 2 | - | 2 | 3 |
2 | هندسة البرمجيات المتقدمة | هبر 372 | Advance Software Engineering | 2 | - | 2 | 3 |
المجموع | 4 | 0 | 4 | 6 |
المواد الإختيارية (المجموعة 8 )
م | المقرر | الرمز | باللغة الانجليزية | محاضرة | عملى | تمرين | معتمدة |
مواضيع مختارة فى تقانة المعلومات | تقن 454 | Selected topics in IT | 3 | 3 | - | 3 | |
التقنية اللاسلكية | تقن 455 | Wireless technology | 3 | - | - | 3 | |
مستودع البيانات | تقن 456 | Data Warehousing | 2 | 3 | - | 3 | |
الخوارزميات و طرق حل المشكلات | تقن 457 | Algorithms and problems solving | 2 | 3 | - | 3 | |
الإبتكار في تقانة المعلومات والتكنولوجيا | تقن 458 | IT innovation and Technology | 3 | - | - | 3 | |
القيادة في تقانة المعلومات | تفن 459 | Information Technology Leadership | 3 | - | 2 | 3 |